Насосы ЭЦВ, станции Каскад прайс в Севастополе

3
Средняя: 3 (1 оценка)
Электродвигатели (Общепромышленные, Крановые, Рудничные АИМУР, Взрывозащищенные АИМУ, Взрывозащищенные 2АИМУР, Высоковольтные, С пониженной степенью защиты IP23, С тормозом, Для градирен (ВАСОУ), Однофазные). Насосы (Для чист... →
Россия, Крым, Симферополь
Улица ул. Радищева , д.87,
Режим работы: 9/00-17/00

Насосы ЭЦВ, станции Каскад прайс , Ливгидромаш

Цена опт
1 100
Цена розница
1 200
руб./шт
Количество в упаковке: 
1.00 шт
Марка (брэнд): 
Ливгидромаш
Производитель: 
Ливгидромаш
Страна: 
Россия
Доставка: 
по Россиии
Условия оплаты: 
с НДС
Технические характеристики: 
20/30
Описание:
Типоразмер насоса Вес, кг Номин. мощность, кВт Ток, А Цена, руб. Тип СУЗ, подходящий к указанному типоразмеру ЭЦВ Цена, руб. ЭЦВ 4 ЭЦВ 4-1,5-50 20 0,75 5,1 26 946 Каскад 5-20А 16 040 ЭЦВ 4-1,5-80 23 1,1 6,2 28 566 Каскад 5-20А 16 040 ЭЦВ 4-1,5-100 26 1,1 6,2 29 157 Каскад 5-20А 16 040 ЭЦВ 4-2,5-50 22 0,75 5,1 27 216 Каскад 5-20А 16 040 ЭЦВ 4-2,5-65 25 1,1 6,2 27 216 Каскад 5-20А 16 040 ЭЦВ 4-2,5-80 26 1,1 6,2 31 Подробнее

Типоразмер насоса Вес, кг Номин. мощность, кВт Ток, А Цена, руб. Тип СУЗ, подходящий к указанному типоразмеру ЭЦВ Цена, руб.
ЭЦВ 4
ЭЦВ 4-1,5-50 20 0,75 5,1 26 946 Каскад 5-20А

16 040
ЭЦВ 4-1,5-80 23 1,1 6,2 28 566 Каскад 5-20А 16 040
ЭЦВ 4-1,5-100 26 1,1 6,2 29 157 Каскад 5-20А 16 040
ЭЦВ 4-2,5-50 22 0,75 5,1 27 216 Каскад 5-20А 16 040
ЭЦВ 4-2,5-65 25 1,1 6,2 27 216 Каскад 5-20А 16 040
ЭЦВ 4-2,5-80 26 1,1 6,2 31 740 Каскад 5-20А 16 040
ЭЦВ 4-2,5-100 29 1,5 7,5 32 700 Каскад 5-20А 16 040
ЭЦВ 4-4-55 24 1,1 6,2 36 180 Каскад 5-20А 16 040
ЭЦВ 5
ЭЦВ 5-4-125 65 4 11,6 37 206 Каскад 5-20А 16 040
ЭЦВ 5-5-60 52 2,8 8,3 33 314 Каскад 5-20А 16 040
ЭЦВ 5-5-80 54 2,8 8,3 33 932 Каскад 5-20А 16 040
ЭЦВ 5-5-120 56 4 11,6 36 311 Каскад 5-20А 16 040
ЭЦВ 5-6,5-50 47 1,5 5,7 35 748 Каскад 5-20А 16 040
ЭЦВ 5-6,5-60 53 2,8 8,3 35 856 Каскад 5-20А 16 040
ЭЦВ 5-6,5-80 54 2,8 8,3 36 342 Каскад 5-20А 16 040
ЭЦВ 5-6,5-120 65 4 11,6 37 854 Каскад 5-20А 16 040
ЭЦВ 6
ЭЦВ 6-4-90 60 2,8 7,6 32 292 Каскад 5-20А 16 040
ЭЦВ 6-4-130 65 2,8 7,6 34 830 Каскад 5-20А 16 040
ЭЦВ 6-4-190 79 4,5 11,5 39 042 Каскад 5-20А 16 040
ЭЦВ 6-6,5-40 54 1,5 5,4 28 566 Каскад 5-20А 16 040
ЭЦВ 6-6,5-60 58 1,5 5,4 29 538 Каскад 5-20А 16 040
ЭЦВ 6-6,5-70 58 2,8 7,6 29 592 Каскад 5-20А 16 040
ЭЦВ 6-6,5-85 60 2,8 7,6 30 078 Каскад 5-20А 16 040
ЭЦВ 6-6,5-105 66 4,5 11,5 31 428 Каскад 5-20А 16 040
ЭЦВ 6-6,5-125 70 4,5 11,5 32 238 Каскад 5-20А 16 040
ЭЦВ 6-6,5-140 73 4,5 11,5 33 966 Каскад 5-20А 16 040
ЭЦВ 6-6,5-160 75 5,5 15 36 342 Каскад 5-20А 16 040
ЭЦВ 6-6,5-180 81 5,5 15 37 314 Каскад 5-20А 16 040
ЭЦВ 6-6,5-225 101 8 18,3 37 854 Каскад 5-20А 16 040
ЭЦВ 6-10-35 51 2,8 7,6 29 052 Каскад 5-20А 16 040
ЭЦВ 6-10-50 56 2,8 7,6 29 376 Каскад 5-20А 16 040
ЭЦВ 6-10-80 67 4,5 11,5 30 186 Каскад 5-20А 16 040
ЭЦВ 6-10-90 70 4,5 11,5 31 374 Каскад 5-20А 16 040
ЭЦВ 6-10-110 75 5,5 15 33 426 Каскад 5-20А 16 040
ЭЦВ

Строительный инфорационный портал Крыма: материалы и услуги 700 крымских строительных компаний - прокрутите страницу вниз ⇓
Регистрация
Забыли пароль?
Войти
Задайте вопрос

или проконсультируйтесь по телефону

1000-01-02

Услуга действует только в пределах России при звонках с мобильных телефонов.Звонок платный, 10 руб/мин.

Обратная связь